<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>数码相框秀 &#187; Blog</title>
	<link>http://www.dpfshow.com</link>
	<description>数码相框厂家关注、记录数码相框(电子相框)的地方。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 02:55:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>三星D80-K锂电池数码相框评测（4）-功能介绍</title>
		<description><![CDATA[D80-K锂电池数码相框不仅拥有漂亮的UI，还拥有十分强劲的功能。 1.图片功能： 一般的数码相框只支持JPEG这种常见的图片格式，D80-K锂电池数码相框不仅可支持高达4000*4000的JPEG图片，还可支持动态图片格式GIF，位图格式BMP,专业格式TIFF。 2.音乐功能： 或许你会认为D80-K锂电池数码相框也和其他数码相框一样，仅支持MP3/WMA两种音频格式，然而D80-K锂电池数码相框还支持OGG无损音乐格式，同时在一定的条件下还可支持AAC音频。 3.视频功能： D80-K锂电池数码相框可支持AVI/MPG/MPEG-1/2/4等多种视频格式，解码方面可支持29.97FPS,800*480的高清点对点视频。视频功能非常强大。 4.电子书： D80-K锂电池数码相框目前仅支持TXT这种文本的电子书。 5.日历： D80-K锂电池数码相框除支持普通日历外，还支持万年历（中文状态下），可显示节气等相关提示。 6.闹钟： D80-K锂电池数码相框也支持定时闹钟 7.自动开关机： D80-K锂电池数码相框同样支持定时的自动开关机，十分方便。]]></description>
		<link>http://www.dpfshow.com/post/2954.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>三星D80-K锂电池数码相框评测（3）-UI介绍</title>
		<description><![CDATA[一个优秀的电子产品一定有一套精美的UI。D80-K的UI采用深黑色为基调，简单而不失精致。 主菜单： 设置界面： 视频播放界面：]]></description>
		<link>http://www.dpfshow.com/post/2927.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>七夕情人节礼物</title>
		<description><![CDATA[中国情人节“七夕”带着古典的浪漫味道款款而来，低调的幸福、默默的期盼、甜蜜的爱恋就在那“银汉迢迢暗渡”的浪漫中氤氲出来，为8月带来一个回味弥久的浪漫季节。不管是期盼爱情还是正在享受爱情的人们，都会为心中的TA准备一份“七夕”惊喜礼物，为了爱情，有的时候必须浪漫一下！这里小编为大家精心准备了一个七夕大礼——四汇数码相框，下面就来慢慢揭开它神秘的面纱. 苹果白数码相框DPF-D70-K的造型美观，属于讨人喜爱的苹果风格——白色白得纯正，颇有苹果风格。黑色黑得彻底，科技感强。 红色的DPF-A70-k更是相当的靓丽夺目,更会受TA的青睐. 怎么样心动了吧,心动不如行动快来为你的TA选一个吧.]]></description>
		<link>http://www.dpfshow.com/post/2871.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>七夕情人节送礼送什么？送数码相框送浪漫，送回忆！</title>
		<description><![CDATA[一年一度的七夕情人节（8-16）就要来临了，各位“牛郎”们是否已为“织女”准备好了浪漫的礼物？ 玫瑰？&#8211;俗气了点，年年都这样，不仅让人觉得没新意，更会让“织女”觉得你根本没用心哦。 巧克力？&#8211;甜蜜风，可是在现在“减肥”大旗大举的年代，这会不会有点犯“织女”们的忌呢？ 化妆品？&#8211;太普通了吧，不但没有新意，还没创意。 金银首饰？&#8211;不错不错，定能获取MM们的芳心，可这就真是大出“血”哦。 看电影？&#8211;太平淡了些，虽然说平平淡淡才是真，可MM们在这一天里可不一定会接招哦。 你的创意？&#8211;希望你能分享给大家。（来信：v4@dpfshow.com) 你的浪漫？&#8211;希望你能分享给大家。（来信：v4@dpfshow.com) 我的Idea&#8211;数码相框，一个装满回忆的数码相框。让你和她走过的瞬间一幕幕的展现在眼前，感动，浪漫，温馨一定会让彼此的双手更紧，更暖。 .………………………………]]></description>
		<link>http://www.dpfshow.com/post/2839.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>低碳的相框</title>
		<description><![CDATA[三星数码相框700T成校园毕业礼“低碳一族”首选！很多人说，毕业了才会感怀那唯美的大学生活，虽然无数次期待快点毕业，好去实现自己大大小小的抱负，却在离开校园的刹那停下脚步，希望时间再长一秒。毕业 的时候，大家都疯狂的按下快门，可却让照片沉默在电脑的硬盘里，任记忆变得模糊……今天给大家推荐一款2010最火爆的电子毕业纪念册，三星数码相框 700T，帮你留住最美好的毕业瞬间！ 700T采用LED背光屏，所以外形尺寸控制的非常好，侧面非常纤薄，整体机身重约350g，便于携带。LED背光屏的好处不仅体现在外观方 面，更重要的是它大大降低了700T的功耗，再加上三星为这款相框增加的省电环保设计，如果按照每天开12小时，一个月30天计算的话，电费只需21美分 （约1.43元人民币）。这样一款“低碳”毕业礼相信非常符合当今年轻人的时尚生活观，要时尚，也要环保。]]></description>
		<link>http://www.dpfshow.com/post/2830.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>三星D80-K锂电池数码相框评测（2）-外观介绍</title>
		<description><![CDATA[三星D80-K锂电池数码相框的外形，简单又大方，符合大众的审美观。 圆润平滑的四角，结合有一些弧度的正面，给人一种简单但又不单板的感觉。腰身是否给你一种性感的感觉呢？ 圆形的按键区，不仅保证了按键的手感，也很符合整体圆润的设计风格。]]></description>
		<link>http://www.dpfshow.com/post/2819.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>重力感应数码相框</title>
		<description><![CDATA[普通的数码相框已经开始淘汰，在数码相框中不断有新的产品出现，本公司推出一系列带重力感应系统的数码相框。外出拍摄时，相机拍摄图片方向有时不一样，在普通的数码相框中播放不能自动调整图片的旋转，而带重力感应的数码相框能根据相框竖立的方向来改变图片的方向。 下面是我公司一款带重力感应数码相框的实物效果图： 横放 竖放 横放 竖放]]></description>
		<link>http://www.dpfshow.com/post/2807.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>三星D80-K锂电池数码相框评测（1）-基本介绍</title>
		<description><![CDATA[K系列产品是四汇电子的核心产品，该系列包含了7，8，10三个系列。其中以D80-K（8寸最为核心），因为8寸产品拥有最佳的性价比以及合适一块显示面板，同时，8寸内置锂电池的续航能力也是最理想的。下面就带给大家一个全面的D80-K的评测 D80-K是一款定位在家用，小型广告机的8寸高清数字屏数码相框，该款产品采用了遥控器和按键结合的操作方式，使用起来非常方便。另一方面，这款产品还可选配锂电池（续航可达5-6小时），即使外出旅游，使用也都非常的方便。 D80-K详细参数如下：]]></description>
		<link>http://www.dpfshow.com/post/2784.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>数码相框是图片展示的最佳选择</title>
		<description><![CDATA[电子产品的急速发展，数码相框的出现，弥补了普通相框的不便，数码相框省去了去照相馆冲洗相片这样的麻烦。普通的相框只能放一张照片，而数码相框就不会受这样的限制，可以不断循环的展示自己放入的照片,数码相框还融合了影音功能，这是普通相框无法相比的。 现在越来越多的商场里的柜台都用数码相框来展示他们的产品，这是一个非常好的选着，他们利用数码相框把产品更多的信息展示给顾客，让顾客更进一步了解产品。淘汰了以往的画册，这样不仅降低了成本，还更多的展现出产品的高档。随着社会的发展，相框将是我们生活中必需品。 下面这张照片是在逛商场时看间的一家商铺用数码相框来展示自己的产品。 这款数码相框是一个比较经典的款式，运用了苹果白的设计，和完美的外形弧线，还配有音效功能。 这款数码相框是我们公司销售量比较好的一款。]]></description>
		<link>http://www.dpfshow.com/post/2777.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>谈谈数码相框的批发和零售</title>
		<description><![CDATA[随着国内消费者对数码相框，锂电池数码相框的熟知，越来越多的人在考虑数码礼品的时候，会优先考虑数码相框这个产品了。国内的销售方式也是多种多样，真可谓是百花齐放。淘宝这一销售平台恐是B2C，C2C 最激烈的战场。 论零售，相信淘宝绝对是国内销售平台最不可忽视的力量，即使是批发市场，淘宝也占据了很大一部分份额。然后这其中却有一个很奇怪的现象，那就是批发和零售的价格几乎没有差距，甚至有些店铺零售的价格还低于别的店铺的批发价格，这是为何呢？ 数码相框虽然外观上看上去都大同小异，但实际上产品质量是有非常大的差异的。大到液晶面板，线路板，小到遥控器，说明书，彩盒，都对整体成本有着一定的影响，成本控制就必然带来产品质量的下降。比如说电源适配器，有很多店铺的产品都是采用的没有任何安全保护的电源适配器，这种产品在电源不稳，电流过大等情况下都容易发生爆炸。（曾经就听朋友说过，这个小小的电源适配器将一个客户的手炸伤，所幸的是并不严重）这类产品对使用者的安全是没有任何保障的。 为了消费者的安全，个人建议大家无论是在销售的时候，还是在向厂家采购的时候，一定要选择符合安全标准的产品，这样不仅仅是产品质量有保证，也是对消费者的一种负责人的态度。]]></description>
		<link>http://www.dpfshow.com/post/2767.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
